Nr. 3129 / 16. 10. 2020
TABEL
cu rezultatele obținute la finalizarea probei de selecție a dosarelor candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant
ADMINISTRATOR FINANCIAR I/S
În urma analizării dosarelor, s-au obținut următoarele rezultate:
| Nr.
crt. |
Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul Admis/Respins |
| 1. | GRIGORE DAN VASILE | Admis |
| 2. | GEORGESCU DANIELA | RESPINS |
| 3. | MIERLĂCIOIU MARIA- CLAUDIA | Admis |
| 4. | GEORGESCU CRISTINA MARIA | RESPINS |
| 5. | STANCU IRINA-MARIA |
Admis |
| 6. | ILIE CLAUDIU ADRIAN | RESPINS |
COMISIA DE CONCURS:
| Funcţia | Numele şi prenumele | Semnătura |
| Preşedinte | Coțandra Andreea | |
| Membru | Creangă Mihaela Roxana | |
| Membru | Lăutaru Butaru Andreea | |
| Secretar | Matei Maria |
